번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 축산물 이력번호 게시 | 김희진 | Feb 20, 2020 | 707 | |
470 | 8.23~8.26 주간식단[원산지 및 영양량 참고] | 이소연 | Jul 21, 2022 | 52 | |
469 | 7.18~7.21 주간식단[원산지 및 영양량 참고] | 이소연 | Jul 15, 2022 | 52 | |
468 | 2022학년도 7월 식단 변경 안내 | 이소연 | Jul 15, 2022 | 54 | |
467 | 7.11~7.15 주간식단[원산지 및 영양량 참고] | 이소연 | Jul 8, 2022 | 53 | |
466 | [2022-2분기]학생,학부모,교직원 교육자료 | 이소연 | Jul 4, 2022 | 91 | |
465 | 7.4~7.8 주간식단[원산지 및 영양량 참고] | 이소연 | Jun 30, 2022 | 88 | |
464 | 2022학년도 6월 식단 변경 안내 | 이소연 | Jun 24, 2022 | 91 | |
463 | 6.27~7.1 주간식단[원산지 및 영양량 참고] | 이소연 | Jun 24, 2022 | 86 | |
462 | 2022학년도 7,8월 급식소식지 안내 | 이소연 | Jun 22, 2022 | 94 | |
461 | 6.20~6.24 주간식단[원산지 및 영양량 참고] | 이소연 | Jun 17, 2022 | 123 |
급식게시판