번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 2021 영양상담(식품알레르기) 운영 안내 | 송민영 | Dec 1, 2021 | 225 | |
공지 | 영양상담 및 급식의견 활용 안내 | 관리자 | Nov 30, 2021 | 224 | |
346 | 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(10.3-10.7) | 안영언 | Sep 30, 2016 | 1759 | |
345 | 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(9.26-9.30) | 안영언 | Sep 23, 2016 | 1474 | |
344 | 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(9.19-9.23) | 안영언 | Sep 8, 2016 | 1330 | |
343 | 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(06.22-06.26) | 안영언 | Jun 19, 2015 | 1977 | |
342 | 교직원 연수자료-나트륨 저감화 | 안영언 | Jun 15, 2015 | 2105 | |
341 | 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(06.15-06.19) | 안영언 | Jun 12, 2015 | 1795 | |
340 | 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(06.08-06.12) | 안영언 | Jun 5, 2015 | 2037 | |
339 | 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(06.01-06.05) | 안영언 | Jun 1, 2015 | 1945 | |
338 | 6월 영양교육 자료(학생,학부모,교직원) | 안영언 | Jun 1, 2015 | 2016 | |
337 | 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(05.26-05.29) | 안영언 | May 22, 2015 | 1919 | |
336 | 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(05.18-05.22) | 안영언 | May 15, 2015 | 1270 | |
335 | 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(05.11-05.15) | 안영언 | May 8, 2015 | 1350 | |
334 | 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(05.06-05.08) | 안영언 | May 1, 2015 | 1369 | |
333 | 5월 영양교육 자료 (학생,학부모,교직원) | 안영언 | May 1, 2015 | 1328 | |
332 | 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(04.27-05.01) | 안영언 | Apr 24, 2015 | 1208 |
영양상담&급식의견