번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
440 | [정보공기]2021 하반기 학교급식 위생/운영평가 결과 | 송민영 | Dec 2, 2021 | 409 | |
439 | [정보공개]2021 상반기 학교급식 위생평가 결과 | 송민영 | Dec 2, 2021 | 404 | |
438 | 2021학년도 학교급식 만족도 및 기호도조사 결과안내 | 송민영 | Nov 29, 2021 | 410 | |
437 | 12월 학교급식 안내문 | 송민영 | Nov 25, 2021 | 415 | |
436 | [학부모,교직원 교육자료 4차]컬러푸드와 유전자재조합식품 | 송민영 | Nov 25, 2021 | 407 | |
435 | [정보공개]학교급식 환경개선사업 급식기기 선정 물품 공개 | 송민영 | Nov 16, 2021 | 408 | |
434 | [학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제]11월 식단 | 송민영 | Oct 29, 2021 | 390 | |
433 | 11월 학교급식 안내문 | 송민영 | Oct 29, 2021 | 389 | |
432 | [학부모,교직원 교육자료 3차]비만예방을 위한 올바른 식습관 | 송민영 | Oct 15, 2021 | 385 | |
431 | [학부모,교직원 교육자료 3차]통조림식품_올바른섭취방법 | 송민영 | Oct 15, 2021 | 379 | |
430 | [학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제]10월 식단 | 송민영 | Sep 30, 2021 | 382 | |
429 | 10월 학교급식 안내문 | 송민영 | Sep 30, 2021 | 374 | |
428 | [학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제]9월 식단 | 송민영 | Sep 6, 2021 | 384 | |
427 | [정보공개]2021년 상반기 식품비 사용비율 안내 | 송민영 | Aug 31, 2021 | 380 | |
426 | 9월 학교급식 안내문 | 송민영 | Aug 31, 2021 | 363 |
급식게시판