번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 축산물 이력번호 게시 | 김희진 | Feb 20, 2020 | 872 | |
490 | 2022년 하반기 위생.안전.운영 점검 결과 | 이소연 | Dec 22, 2022 | 7 | |
489 | 2022년 상반기 위생.안전 점검 결과 | 이소연 | Dec 16, 2022 | 11 | |
488 | 2022학년도 12월 식단 변경 안내 | 이소연 | Dec 8, 2022 | 12 | |
487 | 2022-23학년도 12-1월 급식소식지 안내 | 이소연 | Nov 21, 2022 | 13 | |
486 | 11.28~1.3 주간식단[원산지 및 영양량 참고] | 이소연 | Nov 17, 2022 | 17 | |
485 | 10.31~11.25 주간식단[원산지 및 영양량 참고] | 이소연 | Oct 26, 2022 | 114 | |
484 | 2022학년도 11월 급식소식지 안내 | 이소연 | Oct 25, 2022 | 111 | |
483 | 10.17~10.28 주간식단[원산지 및 영양량 참고] | 이소연 | Oct 13, 2022 | 113 | |
482 | 10.11~10.14 주간식단[원산지 및 영양량 참고] | 이소연 | Oct 6, 2022 | 109 | |
481 | 2022학년도 학교급식 만족도 조사 결과 | 이소연 | Oct 5, 2022 | 113 | |
480 | [2022-3분기]학생,학부모,교직원 교육자료 | 이소연 | Oct 5, 2022 | 110 | |
479 | 10.4~10.7 주간식단[원산지 및 영양량 참고] | 이소연 | Sep 30, 2022 | 123 | |
478 | 9.26~9.30 주간식단[원산지 및 영양량 참고] | 이소연 | Sep 22, 2022 | 160 | |
477 | 2022학년도 9,10월 식단 변경 안내 | 이소연 | Sep 20, 2022 | 174 | |
476 | 2022학년도 10월 급식소식지 안내 | 이소연 | Sep 20, 2022 | 162 |
급식게시판