번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 축산물 이력번호 게시 | 김희진 | Feb 20, 2020 | 615 | |
465 | 7.4~7.8 주간식단[원산지 및 영양량 참고] | 이소연 | Jun 30, 2022 | 1 | |
464 | 2022학년도 6월 식단 변경 안내 | 이소연 | Jun 24, 2022 | 2 | |
463 | 6.27~7.1 주간식단[원산지 및 영양량 참고] | 이소연 | Jun 24, 2022 | 0 | |
462 | 2022학년도 7,8월 급식소식지 안내 | 이소연 | Jun 22, 2022 | 3 | |
461 | 6.20~6.24 주간식단[원산지 및 영양량 참고] | 이소연 | Jun 17, 2022 | 31 | |
460 | 6.13~6.17 주간식단[원산지 및 영양량 참고] | 이소연 | Jun 9, 2022 | 52 | |
459 | 6.7~6.10 주간식단[원산지 및 영양량 참고] | 이소연 | Jun 2, 2022 | 96 | |
458 | 5월 마지막주 주간식단[원산지 및 영양량 참고] | 이소연 | May 26, 2022 | 99 | |
457 | 6월 급식소식지 안내 | 이소연 | May 24, 2022 | 100 | |
456 | 5월 넷째주 주간식단[원산지 및 영양량 참고] | 이소연 | May 20, 2022 | 97 | |
455 | 5월 셋째주 주간식단[원산지 및 영양량 참고] | 이소연 | May 13, 2022 | 96 | |
454 | 5월 둘째주 주간식단[원산지 및 영양량 참고] | 이소연 | May 4, 2022 | 97 | |
453 | 5월 첫째주 주간식단[원산지 및 영양량 참고] | 이소연 | Apr 27, 2022 | 295 | |
452 | [2022-1분기]학생,학부모,교직원 교육자료 | 이소연 | Apr 26, 2022 | 290 | |
451 | 5월 급식소식지 안내 | 이소연 | Apr 21, 2022 | 306 |
급식게시판